<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[世界中国网]]></title>
<link>http://www.chinandworld.com/</link>
<description><![CDATA[立足中国,放眼世界,男儿当自强!]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jason@import.net.cn(年年)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>世界中国网</title> 
	<url>http://www.chinandworld.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.chinandworld.com/</link> 
	<description>世界中国网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=58</link>
			<title><![CDATA[TradeKey.com(欧美、中东、东南亚)-----将世界变成您的贸易市场 ]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[产品推荐]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Jun 2008 14:54:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=58</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TradeKey.com是全球最大的专业国际贸易交易平台之一，TradeKey一直致力于全球买家数据的采集和分析，与全球诸多实力雄厚的集团机构结成联盟的TradeKey网站，专门为中小企业而设，以出口为导向，已成为全球B2B网站的领导者之一。 <br/><br/>在欧洲TradeKey拥有近80,000家采购商和供应商注册会员，并在法国，德国，葡萄牙、西班牙设立了分公司，更好服务于欧洲采购商及部份供应商，TradeKey制定了完善的欧洲市场拓展计划，并通欧洲各大贸易展会推广自身的平台，让更多人通过TradeKey查找供应商、采购产品。<br/><br/>TradeKey在美洲拥有近90,000家采购商和供应商注册会员,并被评为2003年度美国最具影响力的电子商务平台之一，TradeKey在美国、加拿大等地区设有分公司，致力于美洲地区国际大买家的专业服务，目前TradeKey在欧美的客户正在不断增长。<br/><br/>在东南亚，如韩国，日本，中国，印度等国家TradeKey拥有近400,000家企业会员。在中国，一部份中国企业通过TradeKey将他们的产品远销欧美及全球各地。<br/><br/>TradeKey供应商后台管理方便，其特点是：具有目前世界上最先进的&#34;贸易搜索引擎&#34;,强有力的搜索功能使您能够快速查找到您所需要的信息, 除此之外,还拥有&#34;自动登录相关网站&#34;的功能。您在TradeKey的网站发布信息的同时,该信息也会在TradeKey相关的网站发布。TradeKey的数据库中拥有全球企业资料高达一百万家企业以上。<br/><br/>TradeKey是全球首次开发专门国际贸易搜索引擎的企业。TradeKey在国际市场上向全世界企业提供服务，帮助您的事业以及开发贸易业务。TradeKey的主要目标是建立B2B网上交易市场，即以开发最优秀的贸易网站为依托，在国际贸易领域中独占鳌头。 <br/><br/>客户：注册买家已超过50万，遍及全球182个国家，主要地区为：欧美、中东、东南亚<br/><br/><br/><br/>文章来源（产品商讯）<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=57</link>
			<title><![CDATA[我们好团结！]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的胡言]]></category>
			<pubDate>Sat,17 May 2008 00:14:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=57</guid>	
		<description><![CDATA[如果说圣火的传递团结了更多的海外华人的话，那么地震后赈灾的活动更加团结了国内的每一个心灵，中国我祝福你， 之后就看我们的吧！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=56</link>
			<title><![CDATA[我们将更加强大！]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的胡言]]></category>
			<pubDate>Fri,16 May 2008 23:32:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=56</guid>	
		<description><![CDATA[成大事的人必先苦心志，劳筋骨，饿体肤 。有大成的国家也必先多磨难， 08年的一系列事情都在不断磨练着中国人民，中国zf， 所有的东西都预示着一个更家强大的中华民族。 <br/><br/>所有不好的事情都慢慢引导向了好的方面，我们不会低头，前途将更加明亮！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=55</link>
			<title><![CDATA[刚才地震了!!!]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的胡言]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 16:39:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=55</guid>	
		<description><![CDATA[刚才地震了!!! 四川汶川发生七点八级地震, 好多个朋友来自不同的地方都感到了地震!办公室里也感到了!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=54</link>
			<title><![CDATA[今天正式收到了书]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[我的胡言]]></category>
			<pubDate>Mon,12 May 2008 13:06:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=54</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;几乎大半年的筹划准备之后,今天终于看到了最后的成果,收到书了,今天开始,将是一个更好的起点,我们的前途将更加明朗!<br/><br/><img src="http://www.import.net.cn/bbs/attachments/20080428_94982b5a24e95c32542eXkBd5yMrJduV.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=53</link>
			<title><![CDATA[最酷最炫的小玩意尽在COOL TOOLS]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[贸易站点]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 17:24:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=53</guid>	
		<description><![CDATA[点击<a href="http://www.kk.org/cooltools" target="_blank">http://www.kk.org/cooltools</a><br/><br/>Cool Tools ( <a href="http://www.kk.org/cooltools/" target="_blank">http://www.kk.org/cooltools/</a> )网罗了大量的顶级玩意和技术作家Kevin Kelly力推的技术产品，主要介绍有吉他适度调节器、家用链球菌检测仪、除草扳手、数字水下照相机、DNA寻根测试仪来帮您找到最早的祖先的书籍、金属加工技工书籍、优质砂纸、教您如何建造蒙古包的书籍、无线电飞机等等。相信这个网站会为您带来无穷的乐趣。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=52</link>
			<title><![CDATA[物流管理指南]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[贸易站点]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 17:23:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=52</guid>	
		<description><![CDATA[点击<a href="http://www.cargolaw.com/guides_centraltutorial.html" target="_blank">http://www.cargolaw.com/guides_centraltutorial.html</a><br/><br/>任何贸易新人或者是做贸易不久的人都可以从Central Tutorials Index ( <a href="http://www.cargolaw.com/guides_centraltutorial.html" target="_blank">http://www.cargolaw.com/guides_centraltutorial.html</a> )网站受益，该网站是Countryman &amp; McDaniel旗下的法律公司创立的，你可以在该网站得到通俗易懂的物流指南。滚动网站浏览您就可以看到货物运输的文件、条款、度量单位、空运货物的索赔法律条款、运输索赔、重要法律、索赔和责任预防、海关和运输法规索引等，还有很多有关物流方方面面的法律知识，您可以尽情浏览。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=51</link>
			<title><![CDATA[怎样开始从中国进口产品返回页首]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[贸易站点]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 17:22:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=51</guid>	
		<description><![CDATA[点击<a href="http://www.chinasourcingfairs.com" target="_blank">http://www.chinasourcingfairs.com</a><br/><br/>如果您想直接从中国进货来降低成本，但是又不知道怎样着手，那么就可以详细了解一下4月份在香港举行的一些展会。 <br/><br/>由环球资源组织的China Sourcing Fairs(<a href="http://www.chinasourcingfairs.com" target="_blank">http://www.chinasourcingfairs.com</a>)宣传了来自中国大陆和亚洲的上千家极富竞争力的出口商， 环球资源不仅揭开了China sourcing中国资源的神秘面纱，而且还举办了“Buying from China”的研究会，该研究会是专门为刚刚涉足的进口商设立的，研究会上主要探讨在国际资源进程中的实用和关键的步骤。<br/><br/>从“Buying from China”研究会获得更多的展会信息。<br/><br/>China Sourcing Fair: Gifts &amp; Home Products: 家居产品<a href="http://tradeshow.globalsourc" target="_blank">http://tradeshow.globalsourc</a><br/>es.com/TRADESHOW/HONGKONG-GIFTS/CONFERENCE.HTM<br/><br/>China Sourcing Fair: Electronics &amp; Components电子产品<a href="http://tradeshow.globalsourc" target="_blank">http://tradeshow.globalsourc</a><br/>es.com/TRADESHOW/HONGKONG-ELECTRONICS/CONFERENCE.HTM<br/><br/>China Sourcing Fair: Fashion Accessories 时尚<a href="http://tradeshow.globalsources.com/T" target="_blank">http://tradeshow.globalsources.com/T</a><br/>RADESHOW/HONGKONG-FASHION/CONFERENCE.HTM<br/><br/>China Sourcing Fair: Underwear &amp; Swimwear内衣和泳衣<br/><a href="http://tradeshow.globalsources.com/TRADESHOW/HONGKONG-UNDERWEAR-SWIM" target="_blank">http://tradeshow.globalsources.com/TRADESHOW/HONGKONG-UNDERWEAR-SWIM</a><br/>WEAR/CONFERENCE.HTM<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=50</link>
			<title><![CDATA[从世界海关组织获得详细的海关资讯]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[贸易站点]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 17:22:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=50</guid>	
		<description><![CDATA[点击<a href="http://www.wcoomd.org/ie/En/CustomsWebSites/customswebsites.htm" target="_blank">http://www.wcoomd.org/ie/En/CustomsWebSites/customswebsites.htm</a><br/><br/>贸易不仅仅是把货物运输到海外就行的，当然还有很多贸易事项要做的，当您的货物运到目的地时，就要进行通关事宜，而这恰恰是贸易的关键，成功与否就在此。不同的国家有不同的通关要求，您就必须要了解详细的通过要求才能让您的货物顺利到达您的客户。登陆World Customs o&#114;ganization (WCO) Customs Web Sites世界海关组织网站( <a href="http://www.wcoomd.org/ie/En/CustomsWebSites/customswebsites.html" target="_blank">http://www.wcoomd.org/ie/En/CustomsWebSites/customswebsites.html</a> )，您就能找到大量的有用信息。该网站拥有上百个国家的海关代理链接，您可以点击相应国家的链接来浏览新闻、下载表格以及查看最新的通关要求，您还可以在该网站上阅读到有关协调关税制度、跨境犯罪等文章，除此之外，还有很多有用的链接、世界海关组织事件表以及书籍杂志等内容。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=49</link>
			<title><![CDATA[乌克兰站]]></title>
			<author>jason@import.net.cn(admin)</author>
			<category><![CDATA[贸易站点]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 17:21:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chinandworld.com/default.asp?id=49</guid>	
		<description><![CDATA[点击<a href="http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/country/ukraine.cfm" target="_blank">http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/country/ukraine.cfm</a><br/><br/>在所有的旧体制苏维埃共和国中，乌克兰一直是头号生产大国，虽然后来苏联解体，但是它的经济一直是稳步发展。<br/><br/>虽然在20世纪九十年代，乌克兰经历了从社会主义到民主主义的艰难转型，而且跟俄罗斯的关系也很紧张，但是现在乌克兰的经济是呈现上升趋势。在2006年，乌克兰的GDP增长了7％，而且预期在2007年GDP将继续增长。促使乌克兰GDP增长的其中一个原因：乌克兰是钢铁生产大国而且钢铁市场的价格持续增长。这几年，乌克兰通过了很多贸易体系方面的法律来跟WTO标准接轨，这都使得贸易前景看好。如果您想研究乌克兰市场，那么BISNIS Ukraine page ( <a href="http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/country/ukraine.cfm" target="_blank">http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/country/ukraine.cfm</a> ) 网站是您的理想选择。BISNIS（新独立国家商业信息服务网）是Business Information Center for the Newly Independent States of the former Soviet Union的简称，该网站是美国政府代理的，拥有大量的有关乌克兰的介绍。您可以找到很多资讯如乌克兰市场的详细报告、乌克兰国家商业指南、贸易指南、影响乌克兰的贸易事件、有用的联系方式和资源、乌克兰的海关代码、即将开始的贸易事件等。<br/><br/>您还可以在Ukraine Mini Portal乌克兰迷你门户网站 ( <a href="http://fita.org/countries/ukraine.html" target="_blank">http://fita.org/countries/ukraine.html</a> )浏览更多的市场调研资料，比如乌克兰国家概况、语言、货币、气候等，还有经济、市场、税收、劳动力市场指标以及乌克兰贸易技巧等。<br/><br/>点击&#34;Useful Links&#34;，您将看到各种各样的资料如市场调研、供求信息、企业名录、物流、政府联系旅游金融等。 <br/><br/>想要查看其他国家的迷你门户网站，只需点击&#34;Country Profiles&#34;或者直接登陆FITA首页(<a href="http://www.fita.org/" target="_blank">http://www.fita.org/</a>)<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>